با کیفیت بالا، بهترین خدمات، قیمت مناسب.
| محل منبع: | جیانگ سو یانگ ژو |
| نام تجاری: | JWT |
| گواهی: | ISO9001:2008 |
| شماره مدل: | DIN327 |
| مواد: | کاربید |
|---|---|
| نوع: | پایان میل |
| پوشش: | قلع پوشش داده شده / به پایان رساندن روشن |
| رشته: | استفاده صنعتی |
| اتمام سطح: | روشن / سفارشی سازی |
| خدمات: | OEM/ODM |
| مارپیچ زاویه: | 35 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 500 |
|---|---|
| قیمت: | 0.4-60 |
| جزئیات بسته بندی: | جعبه پلاستیکی |
| زمان تحویل: | 50-60 روز |
| شرایط پرداخت: | ل/ج، T/T, وسترن یونیون |
| قابلیت ارائه: | 10000 قطعه / قطعات در هر روز |
1) چهار فلوت ها پایان میلز
2) پوشش داده شده با TISIN-S
3) HRC می 65 درجه رسیدن
4) فولادهای سخت بالا و سرعت بالا
4 فلوت شعاع گوشه پایان میلز برای فولادهای سخت بالا و سرعت بالا

فلوت NO: 4
اندازه دانه: سوپر MG
پوشش: TISIN-S
مارپیچ زاویه: 35 درجه
HRC <65
| شماره سفارش | قطر | گوشه R | فلوت طول | OAL | ساق پا قطر | گردن قطر | طولانی گردن |
| A650-4CR-02-002-060-S06 | 2 | 0.2 | 2 | 60 | 6 | 5.85 | 6 |
| A650-4CR-03-002-060-S06 | 3 | 0.2 | 4 | 60 | 6 | 5.85 | 10 |
| A650-4CR-03-005-060-S06 | 3 | 0.5 | 4 | 60 | 6 | 5.85 | 10 |
| A650-4CR-04-002-060-S06 | 4 | 0.2 | 5 | 60 | 6 | 5.85 | 12 |
| A650-4CR-04-005-060-S06 | 4 | 0.5 | 5 | 60 | 6 | 5.85 | 12 |
| A650-4CR-06-002-060-S06 | 6 | 0.2 | 6 | 60 | 6 | 5.85 | 18 |
| A650-4CR-06-005-060-S06 | 6 | 0.5 | 6 | 60 | 6 | 5.85 | 18 |
| A650-4CR-06-010-075-S06 | 6 | 1 | 6 | 60 | 6 | 5.85 | 18 |
| A650-4CR-06-002-075-S06 | 6 | 0.2 | 6 | 75 | 6 | 5.85 | 18 |
| A650-4CR-06-005-075-S06 | 6 | 0.5 | 6 | 75 | 6 | 5.85 | 18 |
| A650-4CR-06-010-075-S06 | 6 | 1 | 6 | 75 | 6 | 5.85 | 18 |
| A650-4CR-08-005-075-S08 | 8 | 0.5 | 8 | 75 | 6 | 7.7 | 24 |
| A650-4CR-08-005-100-S08 | 8 | 1 | 8 | 75 | 8 | 7.7 | 24 |
| A650-4CR-08-010-100-S08 | 8 | 0.5 | 8 | 100 | 8 | 7.7 | 24 |
| A650-4CR-08-010-075-S08 | 8 | 1 | 8 | 100 | 8 | 7.7 | 24 |
| A650-4CR-10-005-075-S10 | 10 | 0.5 | 10 | 75 | 10 | 9.7 | 30 |
| A650-4CR-10-010-100-S10 | 10 | 1 | 10 | 75 | 10 | 9.7 | 30 |
| A650-4CR-10-005-100-S10 | 10 | 0.5 | 10 | 100 | 10 | 9.7 | 30 |
| A650-4CR-10-010-100-S10 | 10 | 1 | 10 | 100 | 10 | 9.7 | 30 |
| A650-4CR-12-005-75-S12 | 12 | 0.5 | 12 | 75 | 12 | 11.7 | 36 |
| A650-4CR-12-010-75-S12 | 12 | 1 | 12 | 75 | 12 | 11.7 | 36 |
| A650-4CR-12-005-100-S12 | 12 | 0.5 | 12 | 100 | 12 | 11.7 | 36 |
| A650-4CR-12-010-100-S12 | 12 | 1 | 12 | 100 | 12 | 11.7 | 36 |
پوشش
| سختی | نام | رنگ | شرح | |||
| 60 / 65HRC | NACO BLUE | مایل به آبی بنفش | انتخاب خوبی برای پردازش خشک، (چرب ordinarybetter از TIALN، سختی midum، خوب برای چسبناک / مواد چسبنده، به عنوان مثال: فولاد ضد زنگ پوشش ALTIN بی همتا) | |||
| 60 / 65HRC | NACO BLACK | سیاه | ||||
| 55HRC | TIALN | گل گوشواره | چرب خوب | |||
| 55HRC | TISIN | برنزی | ||||
| 45HRC | ALTIN | رنگ خاکستری مایل به قهوهای | خوردگی و مقاومت در برابر سایش | |||
تماس با شخص: Mr. James
تلفن: 18810166789
فکس: 86-199-0909-9090