Hoog - kwaliteit, de Beste dienst, Redelijke prijs.
| Plaats van herkomst: | JIANG SU YANG ZHOU |
| Merknaam: | JWT |
| Certificering: | ISO9001:2008 |
| Modelnummer: | DIN327 |
| Materiaal: | Carbide |
|---|---|
| Type: | eindmolen |
| Coating: | Hetmet een laag bedekte/heldere eindigen |
| Gebied: | Gebruikt industrieel |
| Oppervlakte het Eindigen: | Helder/aanpassing |
| Service: | OEM / ODM |
| Schroefhoek: | 35 |
| Min. bestelaantal: | 500 |
|---|---|
| Prijs: | 0.4-60 |
| Verpakking Details: | Plastic Doos |
| Levertijd: | 50-60 dagen |
| Betalingscondities: | L / C, T / T, Western Union |
| Levering vermogen: | 10000 Piece / stuks per dag |
1) Vier Molens van het Fluiteneind
2) Met een laag bedekt met tisin-s
3) HRC kan 65 Graad bereiken
4)Hoog vaste vorm gegeven staal en hoge snelheid
4 de Molens van het de Straaleind van de fluitenhoek voor hoog vaste vorm gegeven staal en hoge snelheid
Fluit Nr: 4
Korrelgrootte: Super MG
Het met een laag bedekken: Tisin-s
Schroefhoek: 35°
HRC<65>
| Geef opdracht tot Nr | Dia |
Hoek R |
Fluit Lengte |
O.A.L |
Steel Dia |
Hals Dia |
Snak Hals |
| A650-4CR-02-002-060-S06 | 2 | 0.2 | 2 | 60 | 6 | 5.85 | 6 |
| A650-4CR-03-002-060-S06 | 3 | 0.2 | 4 | 60 | 6 | 5.85 | 10 |
| A650-4CR-03-005-060-S06 | 3 | 0.5 | 4 | 60 | 6 | 5.85 | 10 |
| A650-4CR-04-002-060-S06 | 4 | 0.2 | 5 | 60 | 6 | 5.85 | 12 |
| A650-4CR-04-005-060-S06 | 4 | 0.5 | 5 | 60 | 6 | 5.85 | 12 |
| A650-4CR-06-002-060-S06 | 6 | 0.2 | 6 | 60 | 6 | 5.85 | 18 |
| A650-4CR-06-005-060-S06 | 6 | 0.5 | 6 | 60 | 6 | 5.85 | 18 |
| A650-4CR-06-010-075-S06 | 6 | 1 | 6 | 60 | 6 | 5.85 | 18 |
| A650-4CR-06-002-075-S06 | 6 | 0.2 | 6 | 75 | 6 | 5.85 | 18 |
| A650-4CR-06-005-075-S06 | 6 | 0.5 | 6 | 75 | 6 | 5.85 | 18 |
| A650-4CR-06-010-075-S06 | 6 | 1 | 6 | 75 | 6 | 5.85 | 18 |
| A650-4CR-08-005-075-S08 | 8 | 0.5 | 8 | 75 | 6 | 7.7 | 24 |
| A650-4CR-08-005-100-S08 | 8 | 1 | 8 | 75 | 8 | 7.7 | 24 |
| A650-4CR-08-010-100-S08 | 8 | 0.5 | 8 | 100 | 8 | 7.7 | 24 |
| A650-4CR-08-010-075-S08 | 8 | 1 | 8 | 100 | 8 | 7.7 | 24 |
| A650-4cr-10-005-075-S10 | 10 | 0.5 | 10 | 75 | 10 | 9.7 | 30 |
| A650-4cr-10-010-100-S10 | 10 | 1 | 10 | 75 | 10 | 9.7 | 30 |
| A650-4cr-10-005-100-S10 | 10 | 0.5 | 10 | 100 | 10 | 9.7 | 30 |
| A650-4cr-10-010-100-S10 | 10 | 1 | 10 | 100 | 10 | 9.7 | 30 |
| A650-4CR-12-005-75-S12 | 12 | 0.5 | 12 | 75 | 12 | 11.7 | 36 |
| A650-4CR-12-010-75-S12 | 12 | 1 | 12 | 75 | 12 | 11.7 | 36 |
| A650-4CR-12-005-100-S12 | 12 | 0.5 | 12 | 100 | 12 | 11.7 | 36 |
| A650-4CR-12-010-100-S12 | 12 | 1 | 12 | 100 | 12 | 11.7 | 36 |
Deklaag
| Hardheid | Naam | Kleur | Beschrijving | |||
| 60/65HRC | NACO-BLAUW | Blauwachtig Viooltje |
goede keus voor droge verwerking, (ordinarybetter gladheid dan TIALN, midumhardheid, goed voor kleverig/kleverig materiaal, b.v.: roestvrij staal ALTIN onovertroffen met een laag bedekken) |
|||
| 60/65HRC | NACO-ZWARTE | Zwart | ||||
| 55HRC | TIALN | Fuchsiakleurig | goede gladheid | |||
| 55HRC | TISIN | Brons | ||||
| 45HRC | ALTIN | Taupe | corrosie en slijtageweerstand | |||
Contactpersoon: Mr. James
Tel.: 18810166789
Fax: 86-199-0909-9090