Servicio de alta calidad, mejor, precio razonable.
| Lugar de origen: | JIANG SU YANG ZHOU |
| Nombre de la marca: | JWT |
| Certificación: | ISO9001:2008 |
| Número de modelo: | DIN327 |
| Material: | Carburo |
|---|---|
| Tipo: | molino de extremo |
| Recubrimiento: | acabamiento Lata-revestido/brillante |
| Campo: | Industrial usado |
| Acabamiento superficial: | Brillante/arreglo para requisitos particulares |
| Servicio: | OEM / ODM |
| Ángulo de hélice: | 35 |
| Cantidad de orden mínima: | 500 |
|---|---|
| Precio: | 0.4-60 |
| Detalles de empaquetado: | Caja plástica |
| Tiempo de entrega: | 50-60 días |
| Condiciones de pago: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacidad de la fuente: | 10000 Piece / Pieces per Día |
1) Cuatro molinos de extremo de las flautas
2) cubierto con TISIN-S
3) HRC puede alcanzar 65 grados
4)Aceros endurecidos alto y velocidad
4 flautas arrinconan los molinos de extremo del radio para los aceros endurecidos alto y la velocidad
Estríe ningún: 4
Tamaño de grano: MG estupendo
Capa: TISIN-S
Ángulo de hélice: 35°
HRC<65>
| No. de orden | Diámetro |
Esquina R |
Flauta Longitud |
O.A.L |
Caña Diámetro |
Cuello Diámetro |
De largo Cuello |
| A650-4CR-02-002-060-S06 | 2 | 0,2 | 2 | 60 | 6 | 5,85 | 6 |
| A650-4CR-03-002-060-S06 | 3 | 0,2 | 4 | 60 | 6 | 5,85 | 10 |
| A650-4CR-03-005-060-S06 | 3 | 0,5 | 4 | 60 | 6 | 5,85 | 10 |
| A650-4CR-04-002-060-S06 | 4 | 0,2 | 5 | 60 | 6 | 5,85 | 12 |
| A650-4CR-04-005-060-S06 | 4 | 0,5 | 5 | 60 | 6 | 5,85 | 12 |
| A650-4CR-06-002-060-S06 | 6 | 0,2 | 6 | 60 | 6 | 5,85 | 18 |
| A650-4CR-06-005-060-S06 | 6 | 0,5 | 6 | 60 | 6 | 5,85 | 18 |
| A650-4CR-06-010-075-S06 | 6 | 1 | 6 | 60 | 6 | 5,85 | 18 |
| A650-4CR-06-002-075-S06 | 6 | 0,2 | 6 | 75 | 6 | 5,85 | 18 |
| A650-4CR-06-005-075-S06 | 6 | 0,5 | 6 | 75 | 6 | 5,85 | 18 |
| A650-4CR-06-010-075-S06 | 6 | 1 | 6 | 75 | 6 | 5,85 | 18 |
| A650-4CR-08-005-075-S08 | 8 | 0,5 | 8 | 75 | 6 | 7,7 | 24 |
| A650-4CR-08-005-100-S08 | 8 | 1 | 8 | 75 | 8 | 7,7 | 24 |
| A650-4CR-08-010-100-S08 | 8 | 0,5 | 8 | 100 | 8 | 7,7 | 24 |
| A650-4CR-08-010-075-S08 | 8 | 1 | 8 | 100 | 8 | 7,7 | 24 |
| A650-4CR-10-005-075-S10 | 10 | 0,5 | 10 | 75 | 10 | 9,7 | 30 |
| A650-4CR-10-010-100-S10 | 10 | 1 | 10 | 75 | 10 | 9,7 | 30 |
| A650-4CR-10-005-100-S10 | 10 | 0,5 | 10 | 100 | 10 | 9,7 | 30 |
| A650-4CR-10-010-100-S10 | 10 | 1 | 10 | 100 | 10 | 9,7 | 30 |
| A650-4CR-12-005-75-S12 | 12 | 0,5 | 12 | 75 | 12 | 11,7 | 36 |
| A650-4CR-12-010-75-S12 | 12 | 1 | 12 | 75 | 12 | 11,7 | 36 |
| A650-4CR-12-005-100-S12 | 12 | 0,5 | 12 | 100 | 12 | 11,7 | 36 |
| A650-4CR-12-010-100-S12 | 12 | 1 | 12 | 100 | 12 | 11,7 | 36 |
Capa
| Dureza | Nombre | Color | Descripción | |||
| 60/65HRC | AZUL DE NACO | Violeta azulada |
buena opción para el proceso seco, (lubricidad del ordinarybetter que TIALN, dureza del midum, bueno para el material viscoso/pegajoso, eg.: capa del acero inoxidable ALTIN incomparable) |
|||
| 60/65HRC | NEGRO DE NACO | Negro | ||||
| 55HRC | TIALN | Fucsia | buena lubricidad | |||
| 55HRC | TISIN | Bronce | ||||
| 45HRC | ALTIN | De color topo | resistencia de la corrosión y de desgaste | |||
Persona de Contacto: Mr. James
Teléfono: 18810166789
Fax: 86-199-0909-9090